| 品种 | 基差 | 现货价 | 主力收盘价 |
|---|---|---|---|
| 白银 | 28732 | 28300 | |
| 黄金 | 1142.89 | 1148.38 | |
| 棉花 | 15953 | 14565 | |
| 玉米 | 2360 | 2283 | |
| 菜油 | 10130 | 9326 | |
| 豆油 | 8620 | 8258 | |
| 淀粉 | 2610 | 2540 | |
| 豆一 | 4100 | 4315 | |
| 豆粕 | 3120 | 2766 | |
| 菜粕 | 2460 | 2271 | |
| 棕榈油 | 9170 | 9238 | |
| 生猪 | 13150 | 11285 | |
| 液化气(京博) | 4420 | 4248 | |
| 液化气(广州) | 4848 | 4248 | |
| 玻璃 | 966 | 1066 | |
| 纸浆 | 5400 | 5342 | |
| 尿素 | 1700 | 1785 | |
| 烧碱 | 603 | 1951 | |
| 橡胶 | -1145 | 15060 | 16205 |
| 工业硅 | 9250 | 8860 | |
| 碳酸锂 | 170000 | 179600 | |
| 氧化铝 | 2649 | 2734 | |
| 多晶硅 | 51505 | 51900 |
备注: 红色 表示超预警 上限,绿色 表示超预警 下限。
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理