| 品种 | 基差 | 现货价 | 主力收盘价 |
|---|---|---|---|
| 白银 | -25 | 12563 | 12588 |
| 黄金 | -2.55 | 958.67 | 961.22 |
| 棉花 | 1329 | 14819 | 13490 |
| 玉米 | -48 | 2200 | 2188 |
| 菜油 | 325 | 10300 | 9975 |
| 豆油 | 174 | 8490 | 8316 |
| 淀粉 | 70 | 2560 | 2490 |
| 豆一 | -194 | 3920 | 4114 |
| 豆粕 | -21 | 3050 | 3071 |
| 菜粕 | 78 | 2570 | 2492 |
| 棕榈油 | -182 | 8570 | 8752 |
| 生猪 | 140 | 12000 | 11860 |
| 沥青 | -19 | 3010 | 3029 |
| 液化气(京博) | 376 | 4700 | 4324 |
| 液化气(广州) | 174 | 4498 | 4324 |
| 甲醇 | -25.5 | 2077.5 | 2103 |
| 玻璃 | 84 | 1140 | 1056 |
| 纯碱 | 86 | 1325 | 1239 |
| 纸浆 | 16 | 5550 | 5534 |
| 尿素 | -87 | 1565 | 1652 |
| 橡胶 | -660 | 14730 | 15390 |
| 热卷 | 36 | 3200 | 3254 |
| 工业硅 | 355 | 9500 | 9145 |
| 碳酸锂 | -840 | 87000 | 87840 |
| 氧化铝 | 28 | 2868 | 2840 |
| 多晶硅 | -3540 | 50655 | 54195 |
备注: 红色 表示超预警 上限,绿色 表示超预警 下限。
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理