品种 基差 现货价 主力收盘价
白银 -90 16775 16865
黄金 -3.16 939.78 942.94
棉花 1400 17405 16005
菜油 390 10180 9790
豆油 186 8570 8384
淀粉 104 2810 2706
豆一 -215 4480 4695
豆粕 -157 2800 2957
菜粕 -20 2260 2280
棕榈油 -239 9110 9349
鸡蛋 -38 4.64 4678
生猪 -1970 9800 11770
PP 1672 9500 7828
PVC -118 4500 4618
塑料 456 7800 7344
沥青 494 4450 3956
液化气(京博) 664 5550 4886
液化气(广州) 1572 6458 4886
甲醇 426 3040 2614
焦煤 92 1226 1342.5
焦炭 -191.28 1750 2073
玻璃 24 1020 996
纯碱 125 1275 1150
纸浆 22 4960 4938
尿素 -73 1760 1833
烧碱 71.125 657 1982
橡胶 -420 17470 17890
热卷 -11 3270 3371
工业硅 550 9150 8600
碳酸锂 -2300 169000 171300
氧化铝 -173 2741 2914
多晶硅 -210 36315 36525
备注: 红色 表示超预警 上限绿色 表示超预警 下限
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理