| 品种 | 基差 | 现货价 | 主力收盘价 |
|---|---|---|---|
| 白银 | 16200 | 16204 | |
| 黄金 | 941.23 | 942.2 | |
| 棉花 | 17569 | 15830 | |
| 淀粉 | 2820 | 2722 | |
| 豆一 | 4480 | 4745 | |
| 豆粕 | 2760 | 2905 | |
| 菜粕 | 2170 | 2240 | |
| 棕榈油 | 9380 | 9424 | |
| 液化气(京博) | 5900 | 5975 | |
| 液化气(广州) | 6708 | 5975 | |
| 玻璃 | 1020 | 1004 | |
| 纸浆 | 4900 | 4844 | |
| 尿素 | 1790 | 1841 | |
| 烧碱 | 609 | 1843 | |
| 橡胶 | -365 | 17200 | 17565 |
| 工业硅 | 9150 | 8660 | |
| 碳酸锂 | 163000 | 163340 | |
| 氧化铝 | 2708 | 2780 | |
| 多晶硅 | 36670 | 35400 |
备注: 红色 表示超预警 上限,绿色 表示超预警 下限。
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理