品种 基差 现货价 主力收盘价
白银 23 24988 24965
黄金 -5.29 1110.35 1115.64
棉花 1175 15870 14695
玉米 0 2360 2300
菜油 819 9810 8991
豆油 396 8490 8094
淀粉 35 2610 2575
豆一 -216 4100 4316
豆粕 329 3080 2751
菜粕 195 2430 2235
棕榈油 20 8930 8910
生猪 1685 13250 11565
乙二醇 -127 3870 3997
苯乙烯 127 7835 7708
沥青 -146 3090 3236
液化气(京博) 246 4420 4174
液化气(广州) 574 4748 4174
甲醇 -35.5 2262.5 2298
焦煤 1015 1157
玻璃 -98 966 1064
纯碱 62 1260 1198
纸浆 2 5400 5398
尿素 -92 1695 1787
烧碱 -8.25 622 1952
橡胶 -1175 15140 16315
热卷 -45 3170 3305
工业硅 430 9250 8820
碳酸锂 -11520 170000 181520
氧化铝 -67 2657 2724
多晶硅 -215 50505 50720
备注: 红色 表示超预警 上限绿色 表示超预警 下限
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理