品种 基差 现货价 主力收盘价
白银 -15 17059 17074
黄金 -3.17 974.39 977.56
棉花 971 15556 14585
玉米 -5 2340 2285
菜油 723 9810 9087
豆油 438 8300 7862
淀粉 123 2620 2497
豆一 -292 3940 4232
豆粕 371 3120 2749
菜粕 125 2490 2365
棕榈油 6 8590 8584
生猪 1605 13400 11795
沥青 -86 2950 3036
液化气(京博) 408 4540 4132
液化气(广州) 476 4608 4132
甲醇 -1 2215 2216
玻璃 -14 1073 1087
纯碱 116 1325 1209
纸浆 48 5580 5532
尿素 -93 1650 1743
烧碱 -53.125 703 2250
橡胶 -1025 14580 15605
热卷 0 3180 3270
工业硅 390 9250 8860
碳酸锂 -2580 119000 121580
氧化铝 -81 2697 2778
多晶硅 -1515 56405 57920
备注: 红色 表示超预警 上限绿色 表示超预警 下限
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理