| 品种 | 基差 | 现货价 | 主力收盘价 |
|---|---|---|---|
| 白银 | 15991 | 16063 | |
| 黄金 | 914.5 | 916.92 | |
| 棉花 | 17632 | 16060 | |
| 淀粉 | 2800 | 2697 | |
| 豆一 | 4480 | 4656 | |
| 豆粕 | 2780 | 2934 | |
| 菜粕 | 2240 | 2271 | |
| 棕榈油 | 9310 | 9366 | |
| 乙二醇 | 179 | 4425 | 4246 |
| 苯乙烯 | 40 | 7825 | 7785 |
| 液化气(京博) | 5600 | 4749 | |
| 液化气(广州) | 5658 | 4749 | |
| 玻璃 | 1020 | 977 | |
| 纸浆 | 4880 | 4818 | |
| 尿素 | 1790 | 1790 | |
| 橡胶 | -315 | 17530 | 17845 |
| 氧化铝 | 2756 | 2917 |
备注: 红色 表示超预警 上限,绿色 表示超预警 下限。
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理