| 品种 | 基差 | 现货价 | 主力收盘价 |
|---|---|---|---|
| 白银 | 16869 | 16876 | |
| 黄金 | 938.24 | 938.94 | |
| 棉花 | 17381 | 15745 | |
| 菜油 | 10250 | 9828 | |
| 豆油 | 8490 | 8328 | |
| 淀粉 | 2810 | 2697 | |
| 豆一 | 4480 | 4752 | |
| 豆粕 | 2790 | 2941 | |
| 菜粕 | 2210 | 2262 | |
| 棕榈油 | 9150 | 9232 | |
| 生猪 | 9750 | 12145 | |
| 乙二醇 | 123 | 4550 | 4427 |
| 苯乙烯 | 117 | 8290 | 8173 |
| 液化气(京博) | 6000 | 5253 | |
| 液化气(广州) | 6758 | 5253 | |
| 玻璃 | 1020 | 1014 | |
| 纸浆 | 4960 | 4912 | |
| 尿素 | 1745 | 1776 | |
| 烧碱 | 649 | 1865 | |
| 橡胶 | -480 | 17280 | 17760 |
| 工业硅 | 9150 | 8670 | |
| 碳酸锂 | 172000 | 174440 | |
| 氧化铝 | 2727 | 2908 | |
| 多晶硅 | 35820 | 38030 |
备注: 红色 表示超预警 上限,绿色 表示超预警 下限。
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理