| 品种 | 基差 | 现货价 | 主力收盘价 |
|---|---|---|---|
| 白银 | 23149 | 23062 | |
| 黄金 | 1055.99 | 1060.16 | |
| 棉花 | 15856 | 14525 | |
| 玉米 | 2355 | 2280 | |
| 菜油 | 9810 | 8948 | |
| 豆油 | 8490 | 8032 | |
| 淀粉 | 2610 | 2550 | |
| 豆一 | 4100 | 4294 | |
| 豆粕 | 3100 | 2736 | |
| 菜粕 | 2400 | 2229 | |
| 棕榈油 | 8800 | 8748 | |
| 生猪 | 13350 | 11550 | |
| 乙二醇 | 3565 | 3674 | |
| 苯乙烯 | 7370 | 7203 | |
| 液化气(京博) | 4420 | 4054 | |
| 液化气(广州) | 4948 | 4054 | |
| 玻璃 | 966 | 1056 | |
| 纸浆 | 5380 | 5376 | |
| 尿素 | 1700 | 1768 | |
| 烧碱 | 625 | 1960 | |
| 橡胶 | -920 | 14700 | 15620 |
| 工业硅 | 9250 | 8745 | |
| 碳酸锂 | 151000 | 160500 | |
| 氧化铝 | 2657 | 2671 | |
| 多晶硅 | 51305 | 50700 |
备注: 红色 表示超预警 上限,绿色 表示超预警 下限。
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理