| 品种 | 基差 | 现货价 | 主力收盘价 |
|---|---|---|---|
| 白银 | 21600 | 21446 | |
| 黄金 | 1096.34 | 1093.78 | |
| 棉花 | 15987 | 14650 | |
| 玉米 | 2335 | 2267 | |
| 淀粉 | 2620 | 2509 | |
| 豆一 | 4100 | 4336 | |
| 豆粕 | 3100 | 2727 | |
| 菜粕 | 2380 | 2249 | |
| 棕榈油 | 9160 | 9094 | |
| 鸡蛋 | 3.24 | 2953 | |
| 生猪 | 12600 | 11160 | |
| 乙二醇 | 3640 | 3767 | |
| 苯乙烯 | 7830 | 7661 | |
| 液化气(京博) | 4350 | 4194 | |
| 液化气(广州) | 4848 | 4194 | |
| 玻璃 | 966 | 1072 | |
| 纸浆 | 5370 | 5276 | |
| 尿素 | 1710 | 1777 | |
| 烧碱 | 590 | 1969 | |
| 橡胶 | -1080 | 15100 | 16180 |
| 工业硅 | 9350 | 8815 | |
| 碳酸锂 | 145000 | 148100 | |
| 氧化铝 | 2646 | 2809 | |
| 多晶硅 | 48005 | 50000 |
备注: 红色 表示超预警 上限,绿色 表示超预警 下限。
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理