| 品种 | 基差 | 现货价 | 主力收盘价 |
|---|---|---|---|
| 白银 | -23 | 18560 | 18583 |
| 黄金 | -1.91 | 1046.45 | 1048.36 |
| 棉花 | 1022 | 16727 | 15705 |
| 玉米 | -69 | 2370 | 2379 |
| 菜油 | 549 | 10070 | 9521 |
| 豆油 | 264 | 8770 | 8506 |
| 淀粉 | 74 | 2850 | 2776 |
| 豆一 | -456 | 4400 | 4856 |
| 豆粕 | 23 | 3000 | 2977 |
| 菜粕 | 39 | 2280 | 2241 |
| 棕榈油 | 59 | 9680 | 9621 |
| 生猪 | -190 | 8950 | 9140 |
| PP | 287 | 9250 | 8963 |
| PVC | -132 | 4820 | 4952 |
| 乙二醇 | 47 | 4990 | 4943 |
| 苯乙烯 | 312 | 10255 | 9943 |
| 沥青 | 99 | 4200 | 4101 |
| 液化气(京博) | 527 | 6300 | 5773 |
| 液化气(广州) | 1535 | 7308 | 5773 |
| 甲醇 | 136 | 3250 | 3114 |
| 玻璃 | 57 | 1020 | 963 |
| 纯碱 | 129 | 1275 | 1146 |
| 纸浆 | 40 | 5050 | 5010 |
| 尿素 | -23 | 1810 | 1833 |
| 烧碱 | 205.375 | 731 | 2079 |
| 橡胶 | -925 | 15890 | 16815 |
| 热卷 | 27 | 3210 | 3273 |
| 工业硅 | 750 | 9000 | 8250 |
| 碳酸锂 | -400 | 155000 | 155400 |
| 氧化铝 | 111 | 2752 | 2641 |
| 多晶硅 | 1855 | 33980 | 32125 |
备注: 红色 表示超预警 上限,绿色 表示超预警 下限。
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理