品种 | 基差 | 现货价 | 主力收盘价 |
---|---|---|---|
白银 | -19 | 8163 | 8182 |
黄金 | -0.8 | 779.5 | 780.3 |
棕榈油 | 602 | 8750 | 8148 |
PX | 410.0668 | 699 | 6212 |
甲醇 | 204 | 2455 | 2251 |
玻璃 | 168 | 1250 | 1082 |
纯碱 | 148 | 1500 | 1352 |
纸浆 | 1100 | 6220 | 5120 |
尿素 | -45 | 1800 | 1845 |
烧碱 | -17.5 | 780 | 2455 |
工业硅 | 860 | 9400 | 8540 |
备注: 红色 表示超预警 上限,绿色 表示超预警 下限。
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理