| 品种 | 基差 | 现货价 | 主力收盘价 |
|---|---|---|---|
| 白银 | -43 | 19543 | 19586 |
| 黄金 | -2.86 | 1048.54 | 1051.4 |
| 棉花 | 1180 | 17410 | 16230 |
| 玉米 | -51 | 2420 | 2411 |
| 菜油 | 598 | 10260 | 9662 |
| 豆油 | 204 | 8830 | 8626 |
| 淀粉 | 26 | 2830 | 2804 |
| 豆一 | -512 | 4480 | 4992 |
| 豆粕 | -76 | 2950 | 3026 |
| 菜粕 | -70 | 2340 | 2410 |
| 棕榈油 | -22 | 9800 | 9822 |
| 生猪 | -1260 | 10150 | 11410 |
| PP | 872 | 9150 | 8278 |
| PVC | -280 | 4950 | 5230 |
| 乙二醇 | 108 | 4916 | 4808 |
| 塑料 | 181 | 8250 | 8069 |
| 苯乙烯 | 200 | 10000 | 9800 |
| 沥青 | 70 | 4120 | 4050 |
| 液化气(京博) | 145 | 5600 | 5455 |
| 液化气(广州) | 1553 | 7008 | 5455 |
| 甲醇 | 359.5 | 3207.5 | 2848 |
| 玻璃 | -68 | 1020 | 1088 |
| 纯碱 | 9 | 1275 | 1266 |
| 纸浆 | -20 | 5130 | 5150 |
| 尿素 | -210 | 1810 | 2020 |
| 烧碱 | -52.75 | 666 | 2134 |
| 橡胶 | -1020 | 16200 | 17220 |
| 热卷 | -8 | 3290 | 3388 |
| 工业硅 | 425 | 9100 | 8675 |
| 碳酸锂 | -2240 | 173000 | 175240 |
| 氧化铝 | -142 | 2695 | 2837 |
| 多晶硅 | -3625 | 41675 | 45300 |
备注: 红色 表示超预警 上限,绿色 表示超预警 下限。
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理