品种 基差 现货价 主力收盘价
白银 -112 18338 18450
黄金 -2.08 995.86 997.94
棉花 1252 15992 14740
玉米 -10 2330 2280
菜油 714 9670 8956
豆油 446 8390 7944
淀粉 99 2620 2521
豆一 -319 4000 4319
豆粕 368 3150 2782
菜粕 142 2500 2358
棕榈油 8 8620 8612
生猪 1180 12900 11720
PP -84 6400 6484
PVC -255 4650 4905
乙二醇 -146 3700 3846
塑料 -128 6500 6628
苯乙烯 63 6870 6807
沥青 -62 3070 3132
液化气(京博) 201 4400 4199
液化气(广州) 659 4858 4199
甲醇 -1 2230 2231
焦煤 58 1034 1190
焦炭 -63.6 1480 1765
玻璃 -197 966 1163
纯碱 21 1260 1239
纸浆 46 5550 5504
尿素 -81 1700 1781
烧碱 -68 688 2218
橡胶 -1120 15000 16120
热卷 -17 3210 3317
工业硅 715 9250 8535
碳酸锂 -5000 140000 145000
氧化铝 -170 2693 2863
多晶硅 4995 58605 53610
备注: 红色 表示超预警 上限绿色 表示超预警 下限
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理