| 品种 | 基差 | 现货价 | 主力收盘价 |
|---|---|---|---|
| 白银 | 158 | 22641 | 22483 |
| 黄金 | -1.23 | 1031.09 | 1032.32 |
| 棉花 | 1341 | 15931 | 14590 |
| 玉米 | 13 | 2355 | 2282 |
| 菜油 | 887 | 9950 | 9063 |
| 豆油 | 424 | 8440 | 8016 |
| 淀粉 | 67 | 2610 | 2543 |
| 豆一 | -157 | 4100 | 4257 |
| 豆粕 | 373 | 3100 | 2727 |
| 菜粕 | 185 | 2440 | 2255 |
| 棕榈油 | 26 | 8700 | 8674 |
| 生猪 | 1170 | 13150 | 11980 |
| PP | -46 | 6450 | 6496 |
| 乙二醇 | -141 | 3655 | 3796 |
| 沥青 | -40 | 3090 | 3130 |
| 液化气(京博) | 283 | 4420 | 4137 |
| 液化气(广州) | 911 | 5048 | 4137 |
| 甲醇 | -9 | 2230 | 2239 |
| 玻璃 | -137 | 966 | 1103 |
| 纯碱 | 68 | 1260 | 1192 |
| 纸浆 | 38 | 5400 | 5362 |
| 尿素 | -93 | 1705 | 1798 |
| 烧碱 | 23.25 | 658 | 2033 |
| 橡胶 | -915 | 14920 | 15835 |
| 热卷 | -25 | 3200 | 3315 |
| 工业硅 | 645 | 9250 | 8605 |
| 碳酸锂 | 10800 | 157000 | 146200 |
| 氧化铝 | -85 | 2666 | 2751 |
| 多晶硅 | 1105 | 51305 | 50200 |
备注: 红色 表示超预警 上限,绿色 表示超预警 下限。
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理