品种 基差 现货价 主力收盘价
白银 -62 19148 19210
黄金 -5.7 1047.12 1052.82
棉花 1415 16935 15520
玉米 -67 2370 2377
菜油 488 9980 9492
豆油 242 8700 8458
淀粉 79 2850 2771
豆一 -435 4400 4835
豆粕 3 2980 2977
菜粕 -80 2270 2350
棕榈油 -3 9430 9433
生猪 -185 9000 9185
PP 311 9250 8939
PVC -137 4780 4917
乙二醇 35 4960 4925
塑料 184 8500 8316
苯乙烯 295 10175 9880
沥青 117 4160 4043
液化气(京博) 447 6200 5753
液化气(广州) 1555 7308 5753
甲醇 183 3305 3122
玻璃 57 1020 963
纯碱 113 1275 1162
纸浆 78 5050 4972
尿素 -18 1810 1828
烧碱 245.375 723 2014
橡胶 -880 15860 16740
热卷 21 3210 3279
氧化铝 88 2729 2641
备注: 红色 表示超预警 上限绿色 表示超预警 下限
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理