品种 基差 现货价 主力收盘价
白银 19 22684 22665
黄金 -1.28 1033.92 1035.2
棉花 1297 15972 14675
玉米 13 2355 2282
菜油 842 9670 8828
豆油 432 8370 7938
淀粉 70 2610 2540
豆一 -333 4000 4333
豆粕 380 3120 2740
菜粕 147 2430 2283
棕榈油 72 8650 8578
鸡蛋 264 3.33 3066
生猪 1100 13050 11950
PP -92 6500 6592
PVC -218 4650 4868
乙二醇 -147 3670 3817
塑料 -85 6700 6785
苯乙烯 117 7220 7103
沥青 -67 3100 3167
液化气(京博) 237 4470 4233
液化气(广州) 815 5048 4233
甲醇 -25.5 2247.5 2273
焦煤 58 1060 1187.5
焦炭 -153.6 1480 1745
玻璃 -120 966 1086
纯碱 67 1260 1193
纸浆 64 5500 5436
尿素 -105 1700 1805
烧碱 -0.75 658 2057
橡胶 -965 15030 15995
铁矿石 892.4783 813
热卷 -27 3190 3307
工业硅 520 9250 8730
碳酸锂 -3220 160000 163220
氧化铝 -118 2671 2789
多晶硅 2635 51305 48670
备注: 红色 表示超预警 上限绿色 表示超预警 下限
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理