品种 基差 现货价 主力收盘价
白银 -71 18896 18967
黄金 -3.18 1036.88 1040.06
棉花 1362 17647 16285
玉米 -32 2425 2397
菜油 582 10230 9648
豆油 202 8820 8618
淀粉 18 2820 2802
豆一 -485 4480 4965
豆粕 -54 2940 2994
菜粕 -61 2320 2381
棕榈油 19 9800 9781
鸡蛋 138 3.49 3352
生猪 -1010 10450 11460
PP 801 9150 8349
PVC -239 4950 5189
乙二醇 81 4923 4842
塑料 105 8250 8145
苯乙烯 263 10130 9867
沥青 1 4110 4109
液化气(京博) 60 5600 5540
液化气(广州) 1468 7008 5540
甲醇 351 3230 2879
焦煤 32 1100 1257.5
焦炭 -190.34 1530 1835.5
玻璃 -64 1020 1084
纯碱 21 1275 1254
纸浆 -10 5080 5090
尿素 -209 1810 2019
烧碱 -112.375 637 2103
橡胶 -950 16170 17120
铁矿石 855.5217 783.5
热卷 -5 3290 3385
工业硅 445 9100 8655
碳酸锂 -4960 173000 177960
氧化铝 -127 2695 2822
多晶硅 -2480 41445 43925
不锈钢 115 14850 14905
备注: 红色 表示超预警 上限绿色 表示超预警 下限
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理