| 品种 | 基差 | 现货价 | 主力收盘价 |
|---|---|---|---|
| 白银 | 28 | 18759 | 18731 |
| 黄金 | -3.56 | 1002.92 | 1006.48 |
| 棉花 | 1255 | 15930 | 14675 |
| 玉米 | 9 | 2340 | 2271 |
| 菜油 | 728 | 9770 | 9042 |
| 豆油 | 436 | 8430 | 7994 |
| 淀粉 | 100 | 2620 | 2520 |
| 豆一 | -312 | 4000 | 4312 |
| 豆粕 | 364 | 3150 | 2786 |
| 菜粕 | 142 | 2480 | 2338 |
| 棕榈油 | -2 | 8680 | 8682 |
| 生猪 | 1130 | 12900 | 11770 |
| PP | -114 | 6400 | 6514 |
| PVC | -277 | 4620 | 4897 |
| 塑料 | -174 | 6500 | 6674 |
| 苯乙烯 | 80 | 6975 | 6895 |
| 沥青 | -91 | 3080 | 3171 |
| 液化气(京博) | 199 | 4420 | 4221 |
| 液化气(广州) | 637 | 4858 | 4221 |
| 甲醇 | -23 | 2250 | 2273 |
| 焦煤 | 31 | 1040 | 1195.5 |
| 焦炭 | -156.6 | 1480 | 1748 |
| 玻璃 | -178 | 966 | 1144 |
| 纯碱 | 32 | 1260 | 1228 |
| 纸浆 | 0 | 5550 | 5550 |
| 尿素 | -84 | 1695 | 1779 |
| 烧碱 | -48 | 688 | 2198 |
| 橡胶 | -1070 | 14960 | 16030 |
| 铁矿石 | 905.5217 | 814.5 | |
| 热卷 | -14 | 3190 | 3294 |
| 工业硅 | 535 | 9250 | 8715 |
| 碳酸锂 | -3420 | 140000 | 143420 |
| 氧化铝 | -150 | 2693 | 2843 |
| 多晶硅 | 4305 | 55605 | 51300 |
备注: 红色 表示超预警 上限,绿色 表示超预警 下限。
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理