品种 基差 现货价 主力收盘价
白银 -4 11463 11467
黄金 -2.14 940.14 942.28
棉花 1209 14784 13575
玉米 13 2190 2117
菜油 303 10060 9757
豆油 152 8340 8188
淀粉 131 2560 2429
豆一 -190 3900 4090
豆粕 2 2940 2938
菜粕 111 2450 2339
棕榈油 -132 9000 9132
鸡蛋 -497 2.53 3027
生猪 -350 11850 12200
PP -91 6600 6691
PVC -120 4610 4730
乙二醇 105 4200 4095
塑料 -69 6930 6999
苯乙烯 45 6590 6545
沥青 63 3340 3277
液化气(京博) 264 4500 4236
液化气(广州) 162 4398 4236
甲醇 -42 2250 2292
玻璃 32 1140 1108
纯碱 90 1325 1235
纸浆 350 5600 5250
尿素 -125 1505 1630
烧碱 177.5 820 2385
橡胶 -405 14840 15245
热卷 54 3220 3256
氧化铝 91 2929 2838
备注: 红色 表示超预警 上限绿色 表示超预警 下限
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理