| 品种 | 基差 | 现货价 | 主力收盘价 |
|---|---|---|---|
| 白银 | -24 | 16186 | 16210 |
| 黄金 | -8.74 | 992.12 | 1000.86 |
| 棉花 | 1084 | 15154 | 14070 |
| 玉米 | 25 | 2305 | 2220 |
| 菜油 | 396 | 9260 | 8864 |
| 豆油 | 378 | 8150 | 7772 |
| 淀粉 | 133 | 2630 | 2497 |
| 豆一 | -126 | 3940 | 4066 |
| 豆粕 | 359 | 3100 | 2741 |
| 菜粕 | 143 | 2480 | 2337 |
| 棕榈油 | -144 | 8270 | 8414 |
| 生猪 | 305 | 11650 | 11345 |
| PP | 41 | 6160 | 6119 |
| PVC | -251 | 4340 | 4591 |
| 乙二醇 | -125 | 3610 | 3735 |
| 塑料 | 110 | 6350 | 6240 |
| 苯乙烯 | 60 | 6600 | 6540 |
| 沥青 | -75 | 2920 | 2995 |
| 液化气(京博) | 545 | 4670 | 4125 |
| 液化气(广州) | 353 | 4478 | 4125 |
| 甲醇 | -12.5 | 2142.5 | 2155 |
| 玻璃 | 42 | 1073 | 1031 |
| 纯碱 | 156 | 1325 | 1169 |
| 纸浆 | -22 | 5600 | 5622 |
| 尿素 | -60 | 1640 | 1700 |
| 烧碱 | 69 | 720 | 2181 |
| 橡胶 | -765 | 14440 | 15205 |
| 热卷 | -7 | 3180 | 3277 |
| 工业硅 | 655 | 9250 | 8595 |
| 碳酸锂 | -6380 | 108000 | 114380 |
| 氧化铝 | 253 | 2751 | 2498 |
| 多晶硅 | -3380 | 55465 | 58845 |
备注: 红色 表示超预警 上限,绿色 表示超预警 下限。
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理