品种 基差 现货价 主力收盘价
白银 -40 17803 17843
黄金 1.79 1034.79 1033
棉花 1499 16754 15255
玉米 -14 2390 2344
菜油 545 10310 9765
豆油 266 8960 8694
淀粉 110 2850 2740
豆一 -191 4400 4591
豆粕 257 3100 2843
菜粕 45 2260 2215
棕榈油 42 9980 9938
鸡蛋 -371 3.07 3441
生猪 -280 9100 9380
PP -200 9200 9400
PVC -128 5300 5428
乙二醇 23 5260 5237
塑料 201 9000 8799
苯乙烯 229 10825 10596
沥青 -23 4380 4403
液化气(京博) 354 6750 6396
液化气(广州) 1712 8108 6396
甲醇 51 3415 3364
玻璃 43 1020 977
纯碱 120 1275 1155
纸浆 4 5100 5096
尿素 -35 1810 1845
烧碱 61.125 737 2242
铁矿石 48.413 847.913 799.5
热卷 15 3210 3285
工业硅 815 9100 8285
碳酸锂 1040 158000 156960
氧化铝 41 2782 2741
多晶硅 2755 36525 33770
备注: 红色 表示超预警 上限绿色 表示超预警 下限
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理