| 品种 | 基差 | 现货价 | 主力收盘价 |
|---|---|---|---|
| 白银 | 105 | 17714 | 17609 |
| 黄金 | -7.46 | 1007.22 | 1014.68 |
| 棉花 | 1091 | 15271 | 14180 |
| 玉米 | 24 | 2305 | 2221 |
| 菜油 | 570 | 9550 | 8980 |
| 豆油 | 446 | 8210 | 7764 |
| 淀粉 | 140 | 2620 | 2480 |
| 豆一 | -135 | 3940 | 4075 |
| 豆粕 | 372 | 3100 | 2728 |
| 菜粕 | 136 | 2480 | 2344 |
| 棕榈油 | -18 | 8470 | 8488 |
| 生猪 | 270 | 11750 | 11480 |
| PP | -128 | 6150 | 6278 |
| PVC | -301 | 4480 | 4781 |
| 乙二醇 | -168 | 3650 | 3818 |
| 塑料 | -158 | 6250 | 6408 |
| 苯乙烯 | 47 | 6645 | 6598 |
| 沥青 | -76 | 2920 | 2996 |
| 液化气(京博) | 588 | 4670 | 4082 |
| 液化气(广州) | 396 | 4478 | 4082 |
| 甲醇 | 0.5 | 2172.5 | 2172 |
| 焦煤 | 53 | 996 | 1132 |
| 玻璃 | 25 | 1073 | 1048 |
| 纯碱 | 141 | 1325 | 1184 |
| 纸浆 | -40 | 5580 | 5620 |
| 尿素 | -87 | 1645 | 1732 |
| 烧碱 | 0 | 720 | 2250 |
| 橡胶 | -940 | 14710 | 15650 |
| 热卷 | -15 | 3180 | 3285 |
| 工业硅 | 390 | 9250 | 8860 |
| 碳酸锂 | -9720 | 115000 | 124720 |
| 氧化铝 | 165 | 2719 | 2554 |
| 多晶硅 | -2835 | 55465 | 58300 |
备注: 红色 表示超预警 上限,绿色 表示超预警 下限。
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理