品种 基差 现货价 主力收盘价
白银 -172 15800 15972
黄金 -4.23 907.39 911.62
棉花 1571 17336 15765
菜油 386 10260 9874
豆油 173 8530 8357
淀粉 85 2810 2725
豆一 -264 4480 4744
豆粕 -151 2790 2941
菜粕 -49 2210 2259
棕榈油 -21 9300 9321
生猪 -2390 9750 12140
沥青 144 4600 4456
液化气(京博) 649 6030 5381
液化气(广州) 1377 6758 5381
甲醇 420 3430 3010
玻璃 33 1020 987
纯碱 125 1275 1150
纸浆 24 4920 4896
尿素 -13 1775 1788
烧碱 111 640 1889
橡胶 -475 17090 17565
热卷 -9 3280 3379
工业硅 405 9150 8745
碳酸锂 -3300 172000 175300
氧化铝 -196 2727 2923
多晶硅 -1445 35820 37265
备注: 红色 表示超预警 上限绿色 表示超预警 下限
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理