| 品种 | 基差 | 现货价 | 主力收盘价 |
|---|---|---|---|
| 白银 | 18197 | 18799 | |
| 黄金 | 1091.49 | 1090.12 | |
| 棉花 | 16025 | 14580 | |
| 玉米 | 2345 | 2274 | |
| 菜油 | 9920 | 9144 | |
| 豆油 | 8400 | 8102 | |
| 淀粉 | 2640 | 2540 | |
| 豆一 | 4100 | 4323 | |
| 豆粕 | 3100 | 2735 | |
| 菜粕 | 2380 | 2239 | |
| 棕榈油 | 9080 | 9026 | |
| 生猪 | 12400 | 11625 | |
| 乙二醇 | 3640 | 3743 | |
| 苯乙烯 | 7800 | 7625 | |
| 液化气(京博) | 4370 | 4258 | |
| 液化气(广州) | 4798 | 4258 | |
| 玻璃 | 966 | 1072 | |
| 纸浆 | 5300 | 5234 | |
| 尿素 | -61 | 1715 | 1776 |
| 烧碱 | -46.375 | 589 | 1887 |
| 橡胶 | -1070 | 15010 | 16080 |
| 工业硅 | 9350 | 8500 | |
| 碳酸锂 | 135000 | 132920 | |
| 氧化铝 | 2646 | 2824 | |
| 多晶硅 | 48005 | 49285 |
备注: 红色 表示超预警 上限,绿色 表示超预警 下限。
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理