品种 基差 现货价 主力收盘价
白银 -82 19771 19853
黄金 -1.94 1053.02 1054.96
棉花 1307 17307 16000
玉米 -31 2410 2381
菜油 536 10050 9514
豆油 217 8690 8473
淀粉 69 2840 2771
豆一 -337 4480 4817
豆粕 -47 2920 2967
菜粕 -96 2240 2336
棕榈油 -26 9460 9486
鸡蛋 304 3.61 3306
生猪 -1125 10150 11275
PP 972 9200 8228
PVC -297 4850 5147
乙二醇 35 4860 4825
塑料 432 8400 7968
苯乙烯 205 10065 9860
沥青 30 4110 4080
液化气(京博) 237 5650 5413
液化气(广州) 1595 7008 5413
甲醇 504 3360 2856
玻璃 -71 1020 1091
纯碱 28 1275 1247
纸浆 -22 5130 5152
尿素 -116 1810 1926
烧碱 99.5 692 2063
橡胶 -1000 16080 17080
热卷 -22 3250 3362
工业硅 410 9100 8690
碳酸锂 -8200 172000 180200
氧化铝 -95 2695 2790
多晶硅 -1280 41675 42955
备注: 红色 表示超预警 上限绿色 表示超预警 下限
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理