| 品种 | 基差 | 现货价 | 主力收盘价 |
|---|---|---|---|
| 白银 | 19270 | 19782 | |
| 黄金 | 1108.5 | 1110.1 | |
| 棉花 | 16119 | 14740 | |
| 菜油 | 9770 | 9038 | |
| 豆油 | 8350 | 8054 | |
| 淀粉 | 2640 | 2552 | |
| 豆一 | 4100 | 4589 | |
| 豆粕 | 3080 | 2800 | |
| 菜粕 | 2400 | 2309 | |
| 棕榈油 | 8780 | 8698 | |
| 生猪 | 12450 | 11500 | |
| PP | 6580 | 6568 | |
| PVC | 4700 | 4905 | |
| 乙二醇 | 3590 | 3678 | |
| 塑料 | 6600 | 6644 | |
| 苯乙烯 | 7510 | 7359 | |
| 液化气(京博) | 4600 | 4252 | |
| 液化气(广州) | 4748 | 4252 | |
| 玻璃 | 966 | 1041 | |
| 橡胶 | -1095 | 15220 | 16315 |
| 工业硅 | 905 | 9300 | 8395 |
| 碳酸锂 | 145000 | 152640 | |
| 氧化铝 | 2646 | 2841 | |
| 多晶硅 | -300 | 49005 | 49305 |
备注: 红色 表示超预警 上限,绿色 表示超预警 下限。
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理