品种 基差 现货价 主力收盘价
白银 29 14921 14892
黄金 -5.86 964.8 970.66
棉花 1227 15062 13835
玉米 23 2325 2242
菜油 543 9890 9347
豆油 406 8400 7994
淀粉 124 2650 2526
豆一 -198 3940 4138
豆粕 310 3080 2770
菜粕 123 2470 2347
棕榈油 28 8580 8552
鸡蛋 -387 2.69 3077
生猪 105 11430 11325
PP 71 6200 6129
PVC 30 4250 4220
乙二醇 3 3630 3627
塑料 14 6500 6486
苯乙烯 168 6610 6442
沥青 -32 2930 2962
液化气(京博) 580 4650 4070
液化气(广州) 378 4448 4070
甲醇 25.5 2092.5 2067
焦煤 70 930 1016.5
玻璃 138 1073 935
纯碱 232 1325 1093
纸浆 46 5580 5534
尿素 10 1640 1630
烧碱 108.75 710 2110
橡胶 -780 14450 15230
铁矿石 862.0435 760.5
热卷 28 3170 3232
工业硅 665 9100 8435
氧化铝 316 2786 2470
多晶硅 -4645 52545 57190
备注: 红色 表示超预警 上限绿色 表示超预警 下限
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理