| 品种 | 基差 | 现货价 | 主力收盘价 |
|---|---|---|---|
| 白银 | 161 | 18469 | 18308 |
| 黄金 | -7.5 | 1008.8 | 1016.3 |
| 棉花 | 782 | 15317 | 14535 |
| 玉米 | 2 | 2310 | 2248 |
| 菜油 | 644 | 9690 | 9046 |
| 豆油 | 444 | 8280 | 7836 |
| 淀粉 | 129 | 2620 | 2491 |
| 豆一 | -140 | 3940 | 4080 |
| 豆粕 | 340 | 3130 | 2790 |
| 菜粕 | 139 | 2530 | 2391 |
| 棕榈油 | -58 | 8510 | 8568 |
| 生猪 | 405 | 12050 | 11645 |
| 乙二醇 | -151 | 3695 | 3846 |
| 苯乙烯 | 33 | 6820 | 6787 |
| 沥青 | -75 | 2920 | 2995 |
| 液化气(京博) | 520 | 4600 | 4080 |
| 液化气(广州) | 448 | 4528 | 4080 |
| 甲醇 | -16 | 2145 | 2161 |
| 焦炭 | 1460 | 1720 | |
| 玻璃 | 16 | 1073 | 1057 |
| 纯碱 | 125 | 1325 | 1200 |
| 纸浆 | -50 | 5580 | 5630 |
| 橡胶 | -1030 | 14750 | 15780 |
| 铁矿石 | 91 | 874 | 783 |
| 热卷 | -23 | 3170 | 3283 |
| 氧化铝 | -96 | 2697 | 2793 |
备注: 红色 表示超预警 上限,绿色 表示超预警 下限。
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理