品种 基差 现货价 主力收盘价
白银 -16 18119 18135
黄金 -2.15 1013.97 1016.12
棉花 1247 17802 16555
玉米 -40 2425 2405
菜油 567 10480 9913
豆油 205 8810 8605
淀粉 57 2820 2763
豆一 -409 4480 4889
豆粕 -71 2950 3021
菜粕 -61 2360 2421
棕榈油 -11 9810 9821
生猪 -1200 10150 11350
乙二醇 107 5180 5073
苯乙烯 272 10290 10018
沥青 -34 4390 4424
液化气(京博) -144 5850 5994
液化气(广州) 864 6858 5994
甲醇 276 3285 3009
玻璃 -37 1020 1057
纯碱 36 1275 1239
纸浆 -42 5030 5072
尿素 -214 1810 2024
烧碱 -219.75 578 2026
橡胶 -790 16800 17590
热卷 -25 3310 3425
工业硅 305 9100 8795
碳酸锂 -12080 177000 189080
氧化铝 -140 2705 2845
多晶硅 -595 37785 38380
备注: 红色 表示超预警 上限绿色 表示超预警 下限
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理