品种 基差 现货价 主力收盘价
白银 -512 19270 19782
黄金 -1.6 1108.5 1110.1
棉花 1379 16119 14740
菜油 732 9770 9038
豆油 296 8350 8054
淀粉 88 2640 2552
豆一 -489 4100 4589
豆粕 280 3080 2800
菜粕 91 2400 2309
棕榈油 82 8780 8698
生猪 950 12450 11500
PP 12 6580 6568
PVC -205 4700 4905
乙二醇 -88 3590 3678
塑料 -44 6600 6644
苯乙烯 151 7510 7359
沥青 -70 3210 3280
液化气(京博) 348 4600 4252
液化气(广州) 496 4748 4252
甲醇 22 2210 2188
玻璃 -75 966 1041
纯碱 110 1260 1150
橡胶 -1095 15220 16315
热卷 8 3140 3222
工业硅 905 9300 8395
碳酸锂 -7640 145000 152640
氧化铝 -195 2646 2841
多晶硅 -300 49005 49305
备注: 红色 表示超预警 上限绿色 表示超预警 下限
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理