品种 基差 现货价 主力收盘价
白银 39 18481 18442
黄金 0.94 1033.06 1032.12
棉花 1505 17700 16195
玉米 -27 2425 2392
菜油 573 10270 9697
豆油 213 8740 8527
淀粉 33 2820 2787
豆一 -383 4480 4863
豆粕 -44 2940 2984
菜粕 -71 2300 2371
棕榈油 -18 9760 9778
鸡蛋 261 3.6 3339
生猪 -755 10650 11405
PP 756 9150 8394
PVC -233 4920 5153
乙二醇 70 4870 4800
塑料 80 8200 8120
苯乙烯 320 10105 9785
沥青 -29 4140 4169
液化气(京博) 20 5650 5630
液化气(广州) 1278 6908 5630
甲醇 355 3250 2895
玻璃 -59 1020 1079
纯碱 28 1275 1247
纸浆 -10 5050 5060
尿素 -203 1810 2013
烧碱 -112.875 633 2091
橡胶 -890 16170 17060
铁矿石 72.2826 858.7826 786.5
热卷 -22 3280 3392
工业硅 485 9100 8615
碳酸锂 -4900 173000 177900
氧化铝 -112 2695 2807
多晶硅 -550 40105 40655
备注: 红色 表示超预警 上限绿色 表示超预警 下限
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理