| 品种 | 基差 | 现货价 | 主力收盘价 |
|---|---|---|---|
| 白银 | -95 | 18130 | 18225 |
| 黄金 | -3.4 | 1037.92 | 1041.32 |
| 棉花 | 1372 | 16712 | 15340 |
| 玉米 | -44 | 2370 | 2354 |
| 菜油 | 506 | 10000 | 9494 |
| 豆油 | 264 | 8760 | 8496 |
| 淀粉 | 91 | 2850 | 2759 |
| 豆一 | -426 | 4400 | 4826 |
| 豆粕 | 29 | 3000 | 2971 |
| 菜粕 | 49 | 2290 | 2241 |
| 棕榈油 | -20 | 9630 | 9650 |
| 生猪 | -245 | 8950 | 9195 |
| PP | 183 | 9300 | 9117 |
| PVC | -143 | 4950 | 5093 |
| 乙二醇 | 48 | 5200 | 5152 |
| 塑料 | 121 | 8700 | 8579 |
| 苯乙烯 | 264 | 10435 | 10171 |
| 沥青 | 75 | 4240 | 4165 |
| 液化气(京博) | 655 | 6500 | 5845 |
| 液化气(广州) | 1663 | 7508 | 5845 |
| 甲醇 | 115 | 3320 | 3205 |
| 焦煤 | 163 | 1052 | 1077 |
| 焦炭 | 1480 | 1661.5 | |
| 玻璃 | 50 | 1020 | 970 |
| 纯碱 | 139 | 1275 | 1136 |
| 纸浆 | 54 | 5050 | 4996 |
| 尿素 | -29 | 1810 | 1839 |
| 烧碱 | 184 | 736 | 2116 |
| 橡胶 | -1070 | 16070 | 17140 |
| 铁矿石 | 832.6957 | 750 | |
| 热卷 | 30 | 3210 | 3270 |
| 工业硅 | 740 | 9000 | 8260 |
| 碳酸锂 | 3580 | 156000 | 152420 |
| 氧化铝 | 113 | 2763 | 2650 |
| 多晶硅 | 2290 | 33980 | 31690 |
备注: 红色 表示超预警 上限,绿色 表示超预警 下限。
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理