| 品种 | 基差 | 现货价 | 主力收盘价 |
|---|---|---|---|
| 白银 | -43 | 20902 | 20945 |
| 黄金 | -4.16 | 1022.12 | 1026.28 |
| 棉花 | 1232 | 15857 | 14625 |
| 玉米 | -11 | 2350 | 2301 |
| 菜油 | 740 | 9720 | 8980 |
| 豆油 | 446 | 8440 | 7994 |
| 淀粉 | 82 | 2620 | 2538 |
| 豆一 | -333 | 4000 | 4333 |
| 豆粕 | 360 | 3150 | 2790 |
| 菜粕 | 150 | 2480 | 2330 |
| 棕榈油 | -74 | 8650 | 8724 |
| 生猪 | 1165 | 12900 | 11735 |
| PP | -110 | 6450 | 6560 |
| PVC | -320 | 4620 | 4940 |
| 乙二醇 | -160 | 3720 | 3880 |
| 塑料 | -187 | 6550 | 6737 |
| 苯乙烯 | 106 | 7180 | 7074 |
| 沥青 | -77 | 3080 | 3157 |
| 液化气(京博) | 161 | 4400 | 4239 |
| 液化气(广州) | 669 | 4908 | 4239 |
| 甲醇 | -3 | 2260 | 2263 |
| 焦煤 | 1069 | 1238 | |
| 玻璃 | -177 | 966 | 1143 |
| 纯碱 | 21 | 1260 | 1239 |
| 纸浆 | 60 | 5550 | 5490 |
| 尿素 | -91 | 1685 | 1776 |
| 烧碱 | -30 | 688 | 2180 |
| 橡胶 | -1050 | 15080 | 16130 |
| 热卷 | -31 | 3190 | 3311 |
| 工业硅 | 495 | 9250 | 8755 |
| 碳酸锂 | -6060 | 150000 | 156060 |
| 氧化铝 | -175 | 2691 | 2866 |
| 多晶硅 | 4610 | 54605 | 49995 |
备注: 红色 表示超预警 上限,绿色 表示超预警 下限。
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理