| 品种 | 基差 | 现货价 | 主力收盘价 |
|---|---|---|---|
| 白银 | -148 | 19692 | 19840 |
| 黄金 | -4.46 | 1033.76 | 1038.22 |
| 棉花 | 1858 | 18168 | 16310 |
| 玉米 | 3 | 2415 | 2352 |
| 菜油 | 595 | 10350 | 9755 |
| 豆油 | 193 | 8680 | 8487 |
| 淀粉 | 130 | 2830 | 2700 |
| 豆一 | -288 | 4480 | 4768 |
| 豆粕 | -83 | 2920 | 3003 |
| 菜粕 | -107 | 2280 | 2387 |
| 棕榈油 | 30 | 9710 | 9680 |
| 生猪 | -1115 | 10100 | 11215 |
| PP | 893 | 9450 | 8557 |
| PVC | -195 | 4950 | 5145 |
| 乙二醇 | 106 | 4870 | 4764 |
| 塑料 | 240 | 8300 | 8060 |
| 苯乙烯 | 260 | 9510 | 9250 |
| 沥青 | 66 | 4360 | 4294 |
| 液化气(京博) | -163 | 5500 | 5663 |
| 液化气(广州) | 1545 | 7208 | 5663 |
| 甲醇 | 235 | 3090 | 2855 |
| 焦煤 | 1125 | 1286 | |
| 焦炭 | 1540 | 1828 | |
| 玻璃 | -35 | 1020 | 1055 |
| 纯碱 | 47 | 1275 | 1228 |
| 纸浆 | -26 | 5040 | 5066 |
| 尿素 | -133 | 1810 | 1943 |
| 烧碱 | -203.875 | 609 | 2107 |
| 橡胶 | -730 | 17100 | 17830 |
| 热卷 | 17 | 3400 | 3473 |
| 工业硅 | 230 | 9250 | 9020 |
| 碳酸锂 | -2560 | 194000 | 196560 |
| 氧化铝 | -119 | 2708 | 2827 |
| 多晶硅 | 700 | 39240 | 38540 |
备注: 红色 表示超预警 上限,绿色 表示超预警 下限。
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理