品种 基差 现货价 主力收盘价
白银 -50 18379 18429
黄金 -1.41 1041.99 1043.4
棉花 1527 16977 15450
玉米 -63 2370 2373
菜油 566 10050 9484
豆油 293 8780 8487
淀粉 78 2850 2772
豆一 -453 4400 4853
豆粕 20 3000 2980
菜粕 -7 2270 2277
棕榈油 84 9630 9546
鸡蛋 57 3.33 3273
生猪 -155 8900 9055
PP 295 9300 9005
PVC -148 4820 4968
乙二醇 61 5030 4969
塑料 95 8500 8405
苯乙烯 309 10280 9971
沥青 71 4170 4099
液化气(京博) 447 6350 5903
液化气(广州) 1405 7308 5903
甲醇 157.5 3332.5 3175
玻璃 63 1020 957
纯碱 132 1275 1143
纸浆 64 5050 4986
尿素 -19 1810 1829
烧碱 258.875 727 2013
橡胶 -905 15890 16795
热卷 22 3210 3278
工业硅 585 9000 8415
碳酸锂 -6620 157000 163620
氧化铝 99 2740 2641
多晶硅 -120 34650 34770
备注: 红色 表示超预警 上限绿色 表示超预警 下限
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理