品种 基差 现货价 主力收盘价
白银 -36 8019 8055
黄金 -1.34 668.56 669.9
棉花 1155 14790 13635
菜油 48 8840 8792
豆油 370 8570 8200
淀粉 71 2600 2529
豆一 -74 3950 4024
豆粕 471 3380 2909
菜粕 -81 2420 2501
棕榈油 892 9780 8888
PX 512.1779 825 7330
乙二醇 31 4730 4699
苯乙烯 58 8690 8632
沥青 -142 3670 3812
液化气(京博) 1232 5600 4368
液化气(广州) 810 5178 4368
甲醇 82 2670 2588
焦煤 21 920 1153.5
玻璃 -2 1340 1342
纯碱 196 1650 1454
纸浆 544 6700 6156
尿素 -143 1590 1733
烧碱 -83.75 1010 3240
橡胶 -900 16600 17500
热卷 31 3390 3449
工业硅 -30 10900 10930
碳酸锂 -800 77000 77800
备注:红色表示超预警上限,绿色表示超预警下限.
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理