品种 基差 现货价 主力收盘价
白银 2 8793 8791
黄金 -3.5 790.86 794.36
棉花 1347 14842 13495
玉米 -53 2385 2378
菜油 220 9530 9310
豆油 204 7990 7786
淀粉 7 2710 2703
豆一 -279 3960 4239
豆粕 -141 2900 3041
菜粕 -84 2590 2674
棕榈油 390 8530 8140
PX -152.3053 838 6780
沥青 147 3775 3628
液化气(京博) 558 4900 4342
液化气(广州) 256 4598 4342
甲醇 91 2480 2389
焦煤 701 774.5
玻璃 224 1200 976
纯碱 244 1400 1156
纸浆 878 6120 5242
尿素 10 1675 1665
烧碱 434.75 870 2284
橡胶 -155 13720 13875
热卷 108 3100 3082
工业硅 805 8150 7345
碳酸锂 710 60650 59940
备注: 红色 表示超预警 上限绿色 表示超预警 下限
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理