| 品种 | 基差 | 现货价 | 主力收盘价 |
|---|---|---|---|
| 白银 | -142 | 15269 | 15411 |
| 黄金 | -19.01 | 920.99 | 940 |
| 棉花 | 1312 | 16592 | 15280 |
| 玉米 | -60 | 2415 | 2415 |
| 菜油 | 550 | 10500 | 9950 |
| 豆油 | 240 | 8980 | 8740 |
| 淀粉 | 45 | 2850 | 2805 |
| 豆一 | -370 | 4400 | 4770 |
| 豆粕 | 313 | 3320 | 3007 |
| 菜粕 | 51 | 2450 | 2399 |
| 棕榈油 | -22 | 9920 | 9942 |
| 生猪 | -130 | 9850 | 9980 |
| PVC | -251 | 6000 | 6251 |
| 乙二醇 | -88 | 5486 | 5574 |
| 苯乙烯 | 75 | 11145 | 11070 |
| 沥青 | -361 | 4300 | 4661 |
| 液化气(京博) | -631 | 6650 | 7281 |
| 液化气(广州) | -183 | 7098 | 7281 |
| 甲醇 | -56 | 3295 | 3351 |
| 玻璃 | -116 | 966 | 1082 |
| 纯碱 | 19 | 1275 | 1256 |
| 纸浆 | -8 | 5180 | 5188 |
| 尿素 | -74 | 1810 | 1884 |
| 烧碱 | -421.5 | 708 | 2634 |
| 橡胶 | -925 | 15220 | 16145 |
| 热卷 | -10 | 3230 | 3330 |
| 工业硅 | 525 | 9100 | 8575 |
| 碳酸锂 | -4040 | 145000 | 149040 |
| 氧化铝 | -339 | 2754 | 3093 |
| 多晶硅 | 3470 | 38905 | 35435 |
备注: 红色 表示超预警 上限,绿色 表示超预警 下限。
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理