品种 基差 现货价 主力收盘价
白银 -12 9028 9040
黄金 -4.26 769.3 773.56
棉花 1381 15266 13885
玉米 32 2375 2283
菜油 141 9580 9439
豆油 114 8100 7986
淀粉 50 2750 2700
豆一 -190 3960 4150
豆粕 -146 2830 2976
菜粕 -123 2510 2633
棕榈油 118 8800 8682
PX -506.1942 874 6694
沥青 204 3810 3606
液化气(京博) 944 5100 4156
液化气(广州) 492 4648 4156
甲醇 10 2380 2370
玻璃 14 1100 1086
纯碱 108 1325 1217
纸浆 716 5950 5234
烧碱 66.5 820 2496
橡胶 -240 14120 14360
热卷 27 3210 3273
工业硅 785 9200 8415
碳酸锂 -780 63500 64280
备注: 红色 表示超预警 上限绿色 表示超预警 下限
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理