| 品种 | 基差 | 现货价 | 主力收盘价 |
|---|---|---|---|
| 白银 | 21290 | 21547 | |
| 黄金 | 1139.96 | 1140 | |
| 棉花 | 16632 | 15285 | |
| 玉米 | 2420 | 2361 | |
| 菜油 | 10770 | 9954 | |
| 豆油 | 9040 | 8672 | |
| 淀粉 | 2750 | 2615 | |
| 豆一 | 4400 | 4804 | |
| 豆粕 | 3270 | 2995 | |
| 菜粕 | 2550 | 2433 | |
| 棕榈油 | 9830 | 9720 | |
| 生猪 | 10200 | 11200 | |
| 乙二醇 | 4680 | 4597 | |
| 苯乙烯 | 12800 | 9587 | |
| 沥青 | 4170 | 4054 | |
| 液化气(京博) | 7900 | 5616 | |
| 液化气(广州) | 5898 | 5616 | |
| 甲醇 | 2865 | 2830 | |
| 玻璃 | 966 | 1104 | |
| 纯碱 | 1260 | 1276 | |
| 纸浆 | 5400 | 5300 | |
| 尿素 | 1810 | 1926 | |
| 烧碱 | 655 | 2442 | |
| 橡胶 | -1195 | 15700 | 16895 |
| 热卷 | 3180 | 3270 | |
| 工业硅 | 9250 | 8670 | |
| 氧化铝 | 2680 | 2905 | |
| 多晶硅 | 43105 | 42700 |
备注: 红色 表示超预警 上限,绿色 表示超预警 下限。
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理