品种 基差 现货价 主力收盘价
白银 -48 13639 13687
黄金 -5.04 956 961.04
棉花 1272 15022 13750
玉米 -20 2335 2295
菜油 252 9870 9618
豆油 194 8460 8266
淀粉 62 2650 2588
豆一 -135 3940 4075
豆粕 239 3060 2821
菜粕 73 2450 2377
棕榈油 -30 8740 8770
生猪 115 11500 11385
乙二醇 -13 3710 3723
沥青 -29 2930 2959
液化气(京博) 282 4550 4268
液化气(广州) 230 4498 4268
甲醇 13 2090 2077
玻璃 79 1073 994
纯碱 188 1325 1137
纸浆 50 5500 5450
尿素 -22 1660 1682
烧碱 162.25 730 2119
橡胶 -755 14310 15065
铁矿石 86.3261 871.8261 785.5
热卷 10 3240 3320
工业硅 645 9450 8805
碳酸锂 -160 92000 92160
氧化铝 276 2831 2555
多晶硅 -2975 52535 55510
备注: 红色 表示超预警 上限绿色 表示超预警 下限
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理