| 品种 | 基差 | 现货价 | 主力收盘价 |
|---|---|---|---|
| 白银 | -58 | 15463 | 15521 |
| 黄金 | -5.82 | 974.68 | 980.5 |
| 棉花 | 1179 | 15139 | 13960 |
| 玉米 | 39 | 2315 | 2216 |
| 菜油 | 475 | 9420 | 8945 |
| 豆油 | 408 | 8210 | 7802 |
| 淀粉 | 141 | 2640 | 2499 |
| 豆一 | -101 | 3940 | 4041 |
| 豆粕 | 353 | 3100 | 2747 |
| 菜粕 | 120 | 2460 | 2340 |
| 棕榈油 | 32 | 8400 | 8368 |
| 生猪 | 525 | 11850 | 11325 |
| PP | -79 | 6200 | 6279 |
| PVC | -278 | 4430 | 4708 |
| 乙二醇 | -117 | 3650 | 3767 |
| 塑料 | -26 | 6450 | 6476 |
| 苯乙烯 | 100 | 6485 | 6385 |
| 沥青 | -42 | 2910 | 2952 |
| 液化气(京博) | 591 | 4700 | 4109 |
| 液化气(广州) | 419 | 4528 | 4109 |
| 甲醇 | -6.5 | 2167.5 | 2174 |
| 焦炭 | -12.1 | 1480 | 1603.5 |
| 玻璃 | 11 | 1073 | 1062 |
| 纯碱 | 132 | 1325 | 1193 |
| 纸浆 | 50 | 5550 | 5500 |
| 尿素 | -84 | 1620 | 1704 |
| 烧碱 | 51 | 720 | 2199 |
| 橡胶 | -820 | 14500 | 15320 |
| 铁矿石 | 876.1739 | 777.5 | |
| 热卷 | 3 | 3190 | 3277 |
| 工业硅 | 455 | 9100 | 8645 |
| 碳酸锂 | -4160 | 102000 | 106160 |
| 氧化铝 | 212 | 2765 | 2553 |
| 多晶硅 | -5950 | 53350 | 59300 |
备注: 红色 表示超预警 上限,绿色 表示超预警 下限。
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理