品种 基差 现货价 主力收盘价
白银 9 15385 15376
黄金 -4.08 975.82 979.9
棉花 1130 15145 14015
玉米 34 2315 2221
菜油 486 9230 8744
豆油 388 8100 7712
淀粉 128 2630 2502
豆一 -112 3940 4052
豆粕 365 3100 2735
菜粕 117 2440 2323
棕榈油 -42 8250 8292
生猪 425 11750 11325
乙二醇 -128 3610 3738
苯乙烯 108 6510 6402
沥青 1 2910 2909
液化气(京博) 601 4700 4099
液化气(广州) 429 4528 4099
甲醇 9.5 2157.5 2148
玻璃 32 1073 1041
纯碱 149 1325 1176
纸浆 14 5520 5506
尿素 -58 1640 1698
烧碱 65 720 2185
橡胶 -750 14440 15190
铁矿石 96.1739 876.1739 780
热卷 1 3180 3269
工业硅 410 9100 8690
碳酸锂 -7400 104000 111400
氧化铝 258 2758 2500
多晶硅 -5245 55000 60245
备注: 红色 表示超预警 上限绿色 表示超预警 下限
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理