| 品种 | 基差 | 现货价 | 主力收盘价 |
|---|---|---|---|
| 白银 | 18 | 19588 | 19570 |
| 黄金 | -1.08 | 1052.94 | 1054.02 |
| 棉花 | 1249 | 17184 | 15935 |
| 菜油 | 600 | 10060 | 9460 |
| 豆油 | 214 | 8680 | 8466 |
| 淀粉 | 67 | 2840 | 2773 |
| 豆一 | -388 | 4400 | 4788 |
| 豆粕 | -18 | 2940 | 2958 |
| 菜粕 | -80 | 2240 | 2320 |
| 棕榈油 | -32 | 9460 | 9492 |
| 生猪 | -1630 | 9650 | 11280 |
| 沥青 | 11 | 4110 | 4099 |
| 液化气(广州) | 1880 | 7308 | 5428 |
| 甲醇 | 401.5 | 3317.5 | 2916 |
| 玻璃 | -58 | 1020 | 1078 |
| 纯碱 | 37 | 1275 | 1238 |
| 纸浆 | 8 | 5030 | 5022 |
| 尿素 | -114 | 1810 | 1924 |
| 烧碱 | 139.625 | 709 | 2076 |
| 橡胶 | -850 | 15780 | 16630 |
| 铁矿石 | 75.9348 | 854.4348 | 778.5 |
| 热卷 | 6 | 3240 | 3324 |
| 工业硅 | 450 | 9000 | 8550 |
| 碳酸锂 | -8560 | 169000 | 177560 |
| 氧化铝 | 32 | 2698 | 2666 |
| 多晶硅 | -1645 | 38135 | 39780 |
备注: 红色 表示超预警 上限,绿色 表示超预警 下限。
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理