| 品种 | 基差 | 现货价 | 主力收盘价 |
|---|---|---|---|
| 白银 | -21 | 16420 | 16441 |
| 黄金 | -7.79 | 1006.45 | 1014.24 |
| 棉花 | 1073 | 15213 | 14140 |
| 玉米 | 35 | 2305 | 2210 |
| 菜油 | 573 | 9420 | 8847 |
| 豆油 | 408 | 8180 | 7772 |
| 淀粉 | 145 | 2630 | 2485 |
| 豆一 | -129 | 3940 | 4069 |
| 豆粕 | 355 | 3100 | 2745 |
| 菜粕 | 121 | 2470 | 2349 |
| 棕榈油 | -116 | 8370 | 8486 |
| 生猪 | 285 | 11700 | 11415 |
| PP | -58 | 6100 | 6158 |
| PVC | -318 | 4420 | 4738 |
| 乙二醇 | -123 | 3500 | 3623 |
| 塑料 | -96 | 6200 | 6296 |
| 苯乙烯 | 31 | 6540 | 6509 |
| 沥青 | -57 | 2920 | 2977 |
| 液化气(京博) | 639 | 4670 | 4031 |
| 液化气(广州) | 447 | 4478 | 4031 |
| 甲醇 | -18.5 | 2137.5 | 2156 |
| 焦炭 | -149.6 | 1480 | 1741 |
| 玻璃 | 45 | 1073 | 1028 |
| 纯碱 | 150 | 1325 | 1175 |
| 纸浆 | -40 | 5580 | 5620 |
| 尿素 | -83 | 1630 | 1713 |
| 烧碱 | 31 | 720 | 2219 |
| 橡胶 | -800 | 14490 | 15290 |
| 热卷 | -11 | 3180 | 3281 |
| 工业硅 | 470 | 9250 | 8780 |
| 碳酸锂 | -10360 | 110000 | 120360 |
| 氧化铝 | 217 | 2737 | 2520 |
| 多晶硅 | -3760 | 55465 | 59225 |
备注: 红色 表示超预警 上限,绿色 表示超预警 下限。
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理