品种 基差 现货价 主力收盘价
白银 -58 18623 18681
黄金 -1.53 991.81 993.34
棉花 1708 17603 15895
玉米 -11 2380 2331
菜油 505 10130 9625
豆油 165 8670 8505
淀粉 169 2830 2661
豆一 -304 4480 4784
豆粕 -130 2860 2990
菜粕 -77 2260 2337
棕榈油 -21 9450 9471
鸡蛋 310 4.33 4020
生猪 -1290 9900 11190
PP 858 9650 8792
PVC -196 4650 4846
乙二醇 100 4650 4550
塑料 473 8400 7927
苯乙烯 296 9580 9284
沥青 97 4430 4333
液化气(京博) -248 5700 5948
液化气(广州) 1060 7008 5948
甲醇 258 3185 2927
玻璃 0 1020 1020
纯碱 94 1275 1181
纸浆 38 4950 4912
尿素 -86 1740 1826
烧碱 -121.375 605 2012
橡胶 -490 16930 17420
热卷 25 3320 3385
工业硅 710 9150 8440
碳酸锂 -6460 178000 184460
氧化铝 -16 2701 2717
多晶硅 -70 36670 36740
备注: 红色 表示超预警 上限绿色 表示超预警 下限
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理