| 品种 | 基差 | 现货价 | 主力收盘价 |
|---|---|---|---|
| 白银 | 1 | 19654 | 19653 |
| 黄金 | -1.32 | 1050.38 | 1051.7 |
| 棉花 | 1360 | 17345 | 15985 |
| 玉米 | -58 | 2410 | 2408 |
| 菜油 | 539 | 10120 | 9581 |
| 豆油 | 173 | 8760 | 8587 |
| 淀粉 | 25 | 2830 | 2805 |
| 豆一 | -402 | 4480 | 4882 |
| 豆粕 | -58 | 2920 | 2978 |
| 菜粕 | -96 | 2260 | 2356 |
| 棕榈油 | -150 | 9580 | 9730 |
| 生猪 | -1015 | 10100 | 11115 |
| PP | 930 | 9150 | 8220 |
| PVC | -284 | 4850 | 5134 |
| 乙二醇 | 126 | 4900 | 4774 |
| 塑料 | 319 | 8300 | 7981 |
| 苯乙烯 | 195 | 9880 | 9685 |
| 沥青 | 102 | 4120 | 4018 |
| 液化气(京博) | 230 | 5650 | 5420 |
| 液化气(广州) | 1588 | 7008 | 5420 |
| 甲醇 | 428.5 | 3252.5 | 2824 |
| 玻璃 | -57 | 1020 | 1077 |
| 纯碱 | 28 | 1275 | 1247 |
| 纸浆 | -4 | 5130 | 5134 |
| 尿素 | -174 | 1810 | 1984 |
| 烧碱 | -12.375 | 669 | 2103 |
| 橡胶 | -985 | 16080 | 17065 |
| 热卷 | -6 | 3270 | 3366 |
| 工业硅 | 445 | 9100 | 8655 |
| 碳酸锂 | -1260 | 173000 | 174260 |
| 氧化铝 | -131 | 2695 | 2826 |
| 多晶硅 | -1000 | 41675 | 42675 |
备注: 红色 表示超预警 上限,绿色 表示超预警 下限。
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理