保证金调整公告
尊敬的客户:经公司研究决定,自2015年8月3日结算时起,各品种日常交易保证金标准收取如下:
交易所 | 品种 | 代码 | 公司保证金 |
上期所 | 白银 | ag | 13 |
铝 | al | 8 | |
黄金 | au | 10 | |
石油沥青 | bu | 12 | |
铜 | cu | 12 | |
燃料油 | fu | 13 | |
热轧卷板 | hc | 10 | |
镍 | ni | 13 | |
铅 | pb | 9 | |
螺纹钢 | rb | 10 | |
天胶 | ru | 13 | |
锡 | sn | 9 | |
线材 | wr | 11 | |
锌 | zn | 10 | |
郑商所 | 棉花 | CF | 9 |
玻璃 | FG | 9 | |
粳稻 | JR | 8 | |
晚籼稻 | LR | 7 | |
甲醇 | MA | 10 | |
菜籽油 | OI | 9 | |
普通小麦 | PM | 8 | |
早籼稻 | RI | 8 | |
菜籽粕 | RM | 10 | |
油菜籽 | RS | 9 | |
硅铁 | SF | 9 | |
锰硅 | SM | 9 | |
白糖 | SR | 10 | |
苯二甲酸 | TA | 10 | |
动力煤 | TC | 9 | |
新动力煤 | ZC | 9 | |
优质强麦 | WH | 8 | |
大商所 | 大豆 | a | 8 |
大豆2号 | b | 20 | |
细木工板 | bb | 23 | |
玉米 | c | 8 | |
玉米淀粉 | cs | 8 | |
纤维板 | fb | 23 | |
铁矿石 | i | 10 | |
冶金焦炭 | j | 10 | |
鸡蛋 | jd | 11 | |
焦煤 | jm | 10 | |
塑料 | l | 10 | |
豆粕 | m | 9 | |
棕榈油 | p | 9 | |
聚丙烯 | pp | 10 | |
聚氯乙烯 | v | 10 | |
豆油 | y | 8 | |
中金所 | 中证500 | IC | 15 |
上证50 | IH | 11 | |
沪深300指数 | IF | 13 |
招金期货有限公司
2015年7月29日
2015年7月29日