尊敬的投资者:
根据上海期货交易所下发的《上海期货交易所关于调整申报费收费标准的通知》(上期发〔2024〕177号)、上海国际能源交易中心下发的《上海国际能源交易中心发布关于调整申报费收费标准的通知》(上能发〔2024〕40号)和大连商品交易所下发的《关于调整部分期货合约申报费收费标准的通知》(大商所发〔2024〕241号),自2024年5月31日当晚夜盘交易时起,对上海期货交易所、上海国际能源交易中心和大连商品交易所的部分品种申报费收费标准进行调整,具体如下:
上期所 | 品种 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
白银、不锈钢、黄金、螺纹钢、铝、镍、铅、热轧卷板、燃料油、石油沥青、铜、天然橡胶、锌、锡和纸浆 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 1.5元/笔 | 3元/笔 | ||
8000笔<信息量≤40000笔 | 7.5元/笔 | 15元/笔 | ||
信息量>40000笔 | 25.00元/笔 | 50.00元/笔 | ||
所有期权品种 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0.5元/笔 | 1元/笔 | ||
8000笔<信息量≤40000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 | ||
信息量>40000笔 | 5元/笔 | 10元/笔 | ||
线材、氧化铝、丁二烯橡胶期货品种 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0.1元/笔 | 0.2元/笔 | ||
8000笔<信息量≤40000笔 | 0.5元/笔 | 1元/笔 | ||
信息量>40000笔 | 2元/笔 | 5元/笔 | ||
能源中心 | 品种 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
低硫燃料油、20号胶、原油 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 1.5元/笔 | 3元/笔 | ||
8000笔<信息量≤40000笔 | 7.5元/笔 | 15元/笔 | ||
信息量>40000笔 | 25.00元/笔 | 50.00元/笔 | ||
原油期权 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0.5元/笔 | 1元/笔 | ||
8000笔<信息量≤40000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 | ||
信息量>40000笔 | 5元/笔 | 10元/笔 | ||
国际铜、集运指数 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0.1元/笔 | 0.2元/笔 | ||
8000笔<信息量≤40000笔 | 0.5元/笔 | 1元/笔 | ||
信息量>40000笔 | 2元/笔 | 5元/笔 | ||
大商所 | 品种 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
棕榈油 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 3元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 6元/笔 | 15元/笔 | ||
铁矿石 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.1元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 0.2元/笔 | 0.5元/笔 | ||
豆粕 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 3元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 6元/笔 | 15元/笔 | ||
豆油 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 2元/笔 | 5元/笔 | ||
黄大豆1号 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 2元/笔 | 5元/笔 | ||
黄大豆2号 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 2元/笔 | 5元/笔 | ||
玉米 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 2元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 4元/笔 | 10元/笔 | ||
生猪 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.1元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 0.2元/笔 | 0.5元/笔 | ||
线型低密度聚乙烯 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 2元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 4元/笔 | 10元/笔 |
特别提醒:请您及时准确了解各交易所申报费相关规则及收取标准,实时关注期货账户申报及成交情况。如您期货账户因申报费收取而产生穿仓损失,需由您本人自行承担相关损失,我司将保留相应的追偿权利。
当您账户正在产生或者将产生大额申报费时,为避免造成您的财产损失,公司可能采取必要的风控措施,包括但不限于冻结申报费资金、限制交易权限、限制出金等。请您在充分理解申报费收取规则后,理性委托申报。
山东齐盛期货有限公司
2024年5月24日